Основной прейскурант | ЦЕНА | ЛЬГОТА 5% | ЛЬГОТА** |
МСКТ головного мозга: вещество головного мозга, ликворосодержаие пространства (субархноидальные и цистерны, желудочки), селлярная область, мозжечек, внутренние и наружные слухоые проходы, сосцевидные отростки, кости основания и свода черепа | 3500 | 3150 | 3150 |
МСКТ околоносовых пазух: ППН, носовая перегородка, носовые ходы, носовые раковины, височная кость, видимые отделы орбит, кости основания черепа на уровне исследования, мягкие ткани | 3500 | 3150 | 3150 |
МСКТ глазных орбит: костные стенки, глазные яблоки, мышцы и сосуды глаз, ретробульбарная клетчатка, слезные железы | 3500 | 3150 | 3150 |
МСКТ верхней челюсти: коронки и пломбы, гайморовы пазухи, расположение каналов, корней и непрорезавшихся моляров, ВНЧС, лицевой череп на исследуемом уровне | 3500 | 3150 | 3150 |
МСКТ нижней челюсти: коронки и пломбы, гайморовы пазухи, расположение каналов, корней и непрорезавшихся моляров, ВНЧС, лицевой череп на исследуемом уровне | 3500 | 3150 | 3150 |
МСКТ височных костей: наружное, среднее (слуховые косточки), внутреннее (улитка и полукружные каналы) ухо, сосцевидные отростки, кости черепа на уровне исследования | 3500 | 3150 | 3150 |
МСКТ лицевого скелета: скулы, лоб, небо, нос, слезные и носовые кости,раковины носа, подъязычная кость, обе челюсти | 3500 | 3150 | 3150 |
МСКТ рёбер и грудины | 3500 | 3150 | 3150 |
МСКТ органов грудной клетки: легкие, средостение, рёбра и грудина | 2800 | 2800 | 2800 |
МСКТ органов мочевыделительной системы: почки, мочеточники, мочевой пузырь для визуализации и оценки конкрементов, обзорно лимфатические узлы | 3500 | 3150 | 3150 |
МСКТ шейного отдела позвоночника: позвонки, межпозвонковые диски, межпозвонковые суставы, спиномозговой канал, мягкие ткани шеи на уровне исследования | 3500 | 3150 | 3150 |
МСКТ грудного отдела позвоночника: позвонки, межпозвонковые диски, межпозвонковые суставы, спиномозговой канал | 3500 | 3150 | 3150 |
МСКТ пояснично-крестцового отдела позвоночника: позвонки, межпозвонковые диски, межпозвонковые суставы, спиномозговой канал, органы ОБП на уровне исследования, параветебральные мягкие ткани | 3500 | 3150 | 3150 |
МСКТ крестцово-копчикового отдела позвоночника: крестцово-подвздошные сочленения, крестец, кости таза в зоне исследования, мягкие ткани, органы малого таза на уровне исследования | 3500 | 3150 | 3150 |
МСКТ плечевой кости: плечевой, локтевой суставы в зоне исследования | 3500 | 3150 | 3150 |
МСКТ костей предплечья: лучевая, локтевая, лучезапястный, локтевой суставы в зоне исследования | 3500 | 3150 | 3150 |
МСКТ костей кисти: кости запястья и сутавы, пястные кости, фаланги, межфаланговые, пястно-фаланговые, пястно-запястные суставы, лучезапястный сустав в зоне исследования, мягкие ткани кисти | 3500 | 3150 | 3150 |
МСКТ костей таза: кости подвздошные, седалищные, лонные, крестец, подвздошно-крестцовые сочленения, копчик, тазобедренные суставы, органы малого таза в зоне исследования | 4500 | 4050 | 4050 |
МСКТ бедренной кости: бедренная кость, видимые отделы тазобедренного и коленного суставов | 3500 | 3150 | 3150 |
МСКТ костей голени: малоберцовая, большеберцовая кости, видимые отделы коленного, голеностопного суставов | 3500 | 3150 | 3150 |
МСКТ костей стопы: кости предплюсны, кости плюсны, фаланги, суставы, голеностопный ссустав, мягкие ткани стопы | 3500 | 3150 | 3150 |
МСКТ плечевого сустава: сустав, плевая кость, проксимальный отдел, лопатка, ключица, мягкие ткани | 3500 | 3150 | 3150 |
МСКТ локтевого сустава: сустав, дистальный отдел плечевой кости, проксимальный отдел лучевой и локтевой кости, мягкие ткани | 4500 | 4050 | 4050 |
МСКТ лучезапястного сустава: сустав, дистальный отдел лучевой и локтевой кости, кости кисти в зоне исследования | 3500 | 3150 | 3150 |
МСКТ тазобедренных суставов: сустав, кости таза в зоне исследования, проксимальный отдел бедренной кости, органы малого таза в зоне исследования | 4500 | 4050 | 4050 |
МСКТ коленного сустава: сустав, дистальный отдел бедрной кости, проксимальный отдел большеберцовой и малоберцовой кости, надколенник, мягкие ткани | 4500 | 4050 | 4050 |
МСКТ голеностопного сустава: сустав, дистальный отдел малоберцовой и большеберцовой кости, кости стопы в зоне исследования, мягкие ткани | 3500 | 3150 | 3150 |
МСКТ крестцово-подвздошных суставов: крестцово-подвздошные сочленения, крестец, кости таза в зоне исследования, органы малого таза в зоне исследования | 3500 | 3150 | 3150 |
МСКТ височно-нижнечелюстных суставов: костные элементы сустава: суставная головка, ямка, бугорок | 3500 | 3150 | 3150 |
МСКТ грудинно-ключичных сочленений: грудина, ключица, ребра | 3500 | 3150 | 3150 |
Запись исследования на диск / Выдача пленки / Дубликат описания исследования | 500/500/300 |
* — Льготная цена действует для пенсионеров, ветеранов труда, многодетных семей, медицинских работников и детей до 14 лет
** — Льготная цена действует для пациентов с инвалидностью, участников боевых действий
Цена | ЛЬГОТА | |
Головной мозг: структура головного мозга (три плоскости сканирования) | 2900 | 2750 |
Головной мозг + Нейро-васкулярный конфликт: состояние костного канала внутреннего слухового прохода; наличие патологически измененных участков корешков черепно-мозговых нервов в зоне ответвления от ствола ГМ; состояние окружающих тканей; наличие воспалительных, дегенеративных, неопластических процессов в рассматриваемой зоне; вид, расположение, возможное компрессионное воздействие артерий на черепно-мозговые нервы | 3700 | 3550 |
Гипофиз + контраст (оплачивается дополнительно)*: турецкое седло, гипофиз, воронка гипофиза, перекрест зрительных нервов, супраселлярная и хиазмальная цистерны, кавернозный синус, внутренняя сонная артерия (область сифона), прилежащие структуры головного мозга, клиновидная пазуха | 2800 | 2660 |
Глазные орбиты: зрительный нерв, глазные яблоки, глазницы, слезные железы, мышцы глазного яблока, глазные вены, прилежащие отделы головного мозга, прилежащие пазухи | 2800 | 2660 |
Придаточные пазухи носа: верхнечелюстные пазухи, лобные пазухи, ячейки решетчатой кости, пазуха основной (клиновидной) кости, полость носа | 2800 | 2660 |
Цена | ЛЬГОТА | |
Артерии головного мозга: внутренние сонные артерии, средние, передние и задние мозговые артерии, основная артерия, Виллизиев круг, аневризмы, сужения | 3000 | 2850 |
Вены головного мозга (Вены ГМ): супратенториальная (надмозжечковая) венозная сеть, инфратенториальная (подмозжечковая) венозная сеть | 3000 | 2850 |
Артерии шеи: дуга аорты, брахиоцефальный ствол, левая и правая подключичные артерии, общие сонные артерии, бифуркации общих сонных артерий, внутренние сонные, наружные сонные артерии, позвоночные артерии | 3000 | 2850 |
Цена | ЛЬГОТА | |
Шейный отдел позвоночника: позвоночный канал, тела позвонков, межпозвоночные диски, спинной мозг, нервные корешки, спинномозговые отверстия, дугоотростчатые суставы, фораминальные отверстия,поперечные и остистые отростки, паравертебральные мягкие ткани | 2900 | 2750 |
Грудной отдел позвоночника: позвоночный канал, тела позвонков, межпозвоночные диски, спинной мозг, нервные корешки, спинномозговые отверстия, дугоотростчатые суставы, фораминальные отверстия, поперечные и остистые отростки,реберно-позвоночные и реберно-поперечные суставы, паравертебральные мягкие ткани | 2900 | 2750 |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника: позвоночный канал, тела позвонков, межпозвоночные диски, конус спинного мозга, корешки конского хвоста, спинномозговые отверстия, дугоотростчатые суставы, фораминальные отверстия,поперечные и остистые отростки, паравертебральные мягкие ткани, частично забрюшинное пространство– исключение грубой объемной патологии | 2900 | 2750 |
Крестцово — подвздошные сочленения: суставы, крестец, крылья подвздошных костей, мягкие ткани, лимфоузлы | 2900 | 2750 |
Краниовертебральный переход: переходная зона между основанием черепа и верхним отделом позвоночника, включающим 1-й и 2-й шейные позвонки | 2900 | 2750 |
Копчик: оценка посттравматических изменений позвонков, крестцово-копчикового синхондроза, опухолей спинномозговых корешков, структуры окружающих мышц и связок | 2600 | 2470 |
Цена | ЛЬГОТА | |
Брюшная полость: печень, поджелудочная железа, селезёнка, желчный пузырь, состояние лимфатических узлов | 4000 | 3800 |
Брюшная полость и 2D холангиография высокого разрешения: печень, поджелудочная железа, селезёнка, желчный пузырь, состояние лимфатических узлов + 2D холангиография высокого разрешения: внутри- внепеченочные желчевыводящие протоки +желчный пузырь | 5200 | 4950 |
Забрюшинное пространство: почки, мочеточники, надпочечники, аорта, нижняя полая вена | 4000 | 3800 |
Забрюшинное пространство: почки, мочеточники, надпочечники, аорта, нижняя полая вена + МР- урография (собирательная система почки и мочеточники верхей и средней трети) (ЗП + урография) | 5000 | 4750 |
ЭНТЕРОГРАФИЯ + контраст (оплачивается дополнительно)*: исследование тонкого кишечника на выявление онкологических и воспалительных заболеваний тонкой кишки (болезни Крона, язвенных колитов) | 5200 | 4950 |
Прямая кишка (только по направлению врача) | 4100 | 3900 |
Цена | ЛЬГОТА | |
МРТ женского таза: вход в малый таз, влагалище, подвздошно-поясничные мышцы, кишечные петли, околопрямокишечная жировая клетчатка, седалищно-прямокишечная ямка, тело и шейка матки, яичники, кровеносные сосуды, состояние лимфатических узлов, мочевой пузырь | 4300 | 4100 |
МРТ мужского таза: область входа в малый таз, кишечные петли, околопрямокишечная жировая клетчатка, седалищно-прямокишечная ямка, предстательная железа, семенные пузырьки, мочевой пузырь, кровеносные сосуды, состояние лимфатических узлов | 4300 | 4100 |
МРТ мошонки: исследование назначают для выявления: опухолей яичка и придатков, перекрута яичка с сосудистой ножкой, гидроцеле, воспалительного процесса, оценки последствий травм, обнаружения тестикулы в паховом канале при крипторхизме | 3900 | 3700 |
Цена | ЛЬГОТА | |
Мягкие ткани шеи: мышцы дна ротовой полости, слюнные железы, глотка, пространства шеи, обзорно щитовидная железа, мышцы шеи, лимфатические узлы шеи | 4200 | 4000 |
Мягкие ткани любой области | 4200 | 4000 |
Цена | ЛЬГОТА | |
Тазобедренные суставы (с обеих сторон): головки и шейки бедренных костей, вертелы бедренных костей, вертлужная впадина, полость сустава, мышцы верхней трети бедра, лимфоузлы, обзорно органы малого таза | 4100 | 3900 |
Коленный сустав (с одной стороны): конфигурация и расположение костных структур, структура костнных тканей, суставная полость, суставной хрящ, медиальный и латеральный мениск, передняя и задняя крестообразные связки, коллатеральные связки, собственная связка надколенника, мягкие ткани и видимые на томограммах сосуды | 3900 | 3700 |
Голеностопный сустав (с одной стороны): медиальная и латеральная лодыжки, суставная впадина голеностопного сустава, таранная, пяточная кость, кости предплюсны, суставные поверхности, связки (латеральные, медиальные, межкостные, ахиллово сухожилие), подтаранный сустав (таранно-пяточный, таранно-ладьевидный), мягкие ткани, кровеносные сосуды | 3900 | 3700 |
Стопа (с одной стороны): голеностопный сустав в одной плоскости, таранная, пяточная кость, кости предплюсны и плюсны, фаланги пальцев, суставные поверхности, связки (латеральные, медиальные, межкостные, ахиллово сухожилие), подтаранный сустав (таранно-пяточный), таранно-ладьевидный, сухожилия (сухожилие мышцы сгибателя большого пальца, сухожилие задней большеберцовой мышцы),подошвенный апоневроз и пяточно-ладьевидная связка, тарзальный канал, мягкие ткани, кровеносные сосуды | 4200 | 4000 |
Плечевой сустав: головка и шейка плечевой кости, суставная полость,суставная впадина впадина лопатки, суставная сумка, акромиальный отросток, ключица, акромиально-ключичный сустав, субакромиальное пространство, манжета ротаторов плеча (надкостная, подкостная, подлопаточная, малая круглая мышцы), сухожилие двуглавой мышцы, мышцы, покрывающие плечевой сустав (особенно дельтовидная), мягкие ткани | 3900 | 3700 |
Локтевой сустав: лучевая, локтевая, плечевая кости, полость сустава, суставная сумка, локтевой нерв в кубитальном канале , другие костные структуры, мышцы и связки мягкие ткани | 3900 | 3700 |
Лучезапястный сустав: лучевая, локтевая кость, кости запястья, пястные кости и видимые фаланги пальцев, связочные структуры, карпальный канал,срединный нерв, локтевой нерв, мягкие ткани | 4100 | 3900 |
Кисть (с одной стороны) : лучевая, локтевая кость, лучезапястный угол, кости запястья, пястные кости и фаланги пальцев, связочные структуры – локтевой диск, межкостные связки, наружные связки, запястный канал,срединный нерв, локтевой нерв, мягкие ткани | 4200 | 4000 |
Грудино-ключичные сочленения: грудина, грудинно-ключичные сочлениния, хрящевые отделы 1,2,3,4 ребер | 3000 | 2850 |
Цена | ЛЬГОТА | |
Мышцы нижних конечностей при нервно-мышечных заболеваниях: оценка структуры и атрофических изменений мышц | 3600 | 3550 |
Цена | |
** КОНТРАСТ ОМНИСКАН / КЛАРИСКАН / ПРОХЭНС 10 мл (при весе до 99 кг) / 15 мл (при весе свыше 99 кг) | 2500/3750 |
** ДИНАМИЧЕСКИЙ КОНТРАСТ, применяемый для исследований брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза и гипофиза 10 мл (при весе до 99 кг) / 15 мл (при весе свыше 99 кг) | 3500/5250 |
Цена | |
ДИСК / РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛЕНКА / ДУБЛИКАТ ОПИСАНИЯ | 500 / 500 / 300 |
* — Льготная цена действует для пенсионеров, инвалидов, участников войн и боевых действий, ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС, призывников, медицинских работников и детей до 14 лет.
** — на данный вид услуг скидки не распространяются.
Комплексные исследования | ЦЕНА |
Головной мозг + Артерии головного мозга | 5100 |
Артерии головного мозга + Вены головного мозга | 5200 |
Головной мозг + Артерии ГМ + Вены ГМ | 7200 |
Шейный отдел позвоночника + Кранио-вертебральный переход | 4900 |
Шейный отдел позвоночника + Артерии шеи | 5100 |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника + Копчик | 3600 |
Шейный + Грудной + Пояснично-крестцовый отделы позвоночника | 7200 |
Шейный + Грудной + Пояснично-крестцовый отделы позвоночника + копчик | 7800 |
Брюшная полость + Забрюшинное пространство + 2D холангиография + урография | 9000 |
Комплекс 11 исследований: головной мозг+артерии головного мозга, вены головного мозга, артерии шеи, шейный+грудной+пояснично-кресцовый отделы позвоночника + копчик+органы брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза | 28000 |
Цены действуют с 21.10.2022г.
Скидки
10% — участникам войн; лицам, награждённым знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; ликвидаторам аварии в Чернобыле; медицинским работникам (врач, фельдшер, медицинская сестра) при предоставлении справки с места работы.
5%- пенсионерам; инвалидам I и II группы.
Все скидки подтверждаются соответствующими документами. Скидки по всем видам не суммируются. Скидки не распространяются на контрастное вещество и дополнительные услуги.
УЗИ плода и органов малого таза, молочных желез | Цена | |
1 | Фолликулометрия — измерение фолликула в 1-ой фазе цикла для определения овуляции (при планировании беременности) | 600 |
2 | УЗИ определение малых сроков беременности до 10 нед. | 900 |
3 | УЗИ органов малого таза (трансабдоминальное, трансвагинальное) первичное / вторичное (в теч.30 календарных дней) | 1000 |
4 | УЗИ молочных желез | 800 |
Ультразвуковое сканирование сосудов (триплексное) | ||
5 | Ультразвуковое сканирование (триплексное) экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (сосуды шеи) ) | 1200 |
6 | Ультразвуковое сканирование (триплексное) экстракраниальных отделов брахиоцефальных и транскраниальных артерий (сосуды головы и шеи) | 2000 |
7 | Ультразвуковое сканирование (триплексное) сосудов верхних конечностей (2 ноги : артерии, вены) | 2200 |
8 | Ультразвуковое сканирование (триплексное) сосудов нижних конечностей (2 ноги : артерии, вены, ЛИДы с функциональными пробами) | 2200 |
9 | Ультразвуковое сканирование (триплексное) сосудов верхних конечностей (2 руки: вены) | 1200 |
10 | Ультразвуковое сканирование (триплексное) сосудов верхних конечностей (2 руки: артерии) | 1200 |
11 | Ультразвуковое сканирование (триплексное) сосудов нижних конечностей (2 ноги: вены) | 1200 |
12 | Ультразвуковое сканирование (триплексное) сосудов нижних конечностей (2 ноги: артерии) | 1200 |
13 | УЗДГ внутренних подвздошных артерий | 500 |
14 | Нейросонография с доплером | 1200 |
15 | Ультразвуковое сканирование (триплексное) сосудов брюшной полости (брюшная аорта и ее ветви, нижняя полая вена) | 1400 |
УЗИ сердца | ||
16 | УЗИ сердца (эхокардиография)-детям (с 0 лет до 18 лет) | 1300 |
УЗИ внутренних органов | ||
17 | УЗИ желчного пузыря с определением функции | 700 |
18 | УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь и желчные протоки, селезенка) и почки | 2000 |
19 | УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь и желчные протоки, селезенка) | 1400 |
20 | УЗИ печени, желчного пузыря | 900 |
21 | УЗИ печени, поджелудочной железы, желчного пузыря | 1200 |
22 | УЗИ поджелудочной железы, селезенки, желчного пузыря | 1200 |
23 | УЗИ органов забрюшинного пространства (почки, надпочечники, забрюшинные лимфоузлы) | 1000 |
24 | Комплексное УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь и желчные протоки, селезенка, почки, надпочечники, забрюшинные лимфоузлы) | 2500 |
25 | УЗИ одного органа (почки/ печень / селезенка / поджелудочная железа ) | 700 |
26 | УЗИ предстательной железы (трансабдоминальное) | 900 |
27 | УЗИ органов малого таза (предстательной железы, мочевого пузыря) (трансабдоминальное) с определением остаточной мочи | 1300 |
28 | УЗИ почек,мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1000 |
29 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 800 |
УЗИ щитовидной, слюнной желез | ||
30 | УЗИ щитовидной железы | 800 |
31 | УЗИ слюнных, околоушных, подчелюстной, подъязычной желез (комплексно) | 1200 |
32 | УЗИ слюнных, околоушных, подчелюстной, подъязычной желез (одна группа) | 800 |
УЗИ лимфоузлов | ||
33 | УЗИ лимфоузлов одной зоны (шеи / подмышечные / паховые/почечные/надключичные/подчелюстные) | 700 |
34 | Комплексное УЗИ периферических лимфоузлов (шеи, подмышечные, паховые, подчелюстные) | 1500 |
УЗИ мошонки | ||
35 | УЗИ мошонки (простое) | 800 |
36 | УЗИ мошонки + проба Вальсальвы | 900 |
УЗИ мягких тканей | ||
37 | УЗИ мягких тканей (одной зоны) | 700 |
УЗИ суставов | ||
38 | УЗИ коленного сустава (пара) | 1300 |
39 | УЗИ коленного сустава (один) | 1300 |
40 | Ч/б фото УЗИ, снимок исследования (по требованию, 1-3 шт.) | 50 |
Цены действительны с 01.02.2022
№ | Специалисты | Цена, руб. | *Льготная цена, руб. |
1 | Прием (консультация) невролога/ онколога/терапевта- первичный/ повторный** | 1200 | 1200 |
2 | Прием (консультация) эндокринолога первичный/ повторный** | 1200 | 1200 |
3 | Прием (консультация) травматолога-ортопеда — первичный/ повторный** | 1200 | 1200 |
4 | Прием (консультация) ревматолога высшей категории (Вейцман И.И.) | 1500 | 1500 |
5 | Прием (консультация) ревматолога к.м.н. (Корочина И.Э.) | 2000 | 2000 |
6 | Прием (консультация) кардиолога/ гастроэнтеролога/терапевта Карповой А.Н.- первичный/ повторный** | 1200/1100 | 1200/1100 |
7 | Выездной прием кардиолога+экг (расстояние до 5 км) | 3200 | 3200 |
8 | Выездной прием кардиолога+экг (расстояние от 5 до 20 км) | 3500 | 3500 |
Артикул | Наименование | Срок изготовления , дней | Цена, руб. |
3.9.1. | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) (венозная кровь) | 1 | 530 |
3.9.2. | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) (капиллярная кровь) | 1 | 530 |
3.1.1. | Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы (венозная кровь) | 1 | 230 |
3.1.2. | Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы (капиллярная кровь) | 1 | 230 |
3.4. | Общий анализ крови расширенный с лейкоцитарной формулой и ретикулоцитами (только венозная кровь) | 1 | 590 |
3.2.1. | Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (венозная кровь | 1 | 230 |
3.2.2. | Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (капиллярная кровь) | 1 | 230 |
3.3.1. | СОЭ по Вестергрену (венозная кровь) | 1 | 180 |
3.3.2. | СОЭ по Вестергрену (капиллярная кровь) | 1 | 180 |
3.6.1. | Ретикулоциты (венозная кровь) | 1 | 180 |
3.6.2. | Ретикулоциты (капиллярная кровь) | 1 | 180 |
3.8.1. | Определение процентного содержания мононуклеаров в крови (вен. кровь) (назначать вместе с «ОАК») | 1 | 200 |
3.8.2. | Определение процентного содержания мононуклеаров в крови (капиллярная кровь) (назначать вместе с «ОАК») | 1 | 200 |
10.1. | Анализ мочи по Зимницкому | 1 | 490 |
9.2. | Анализ мочи по Нечипоренко | 1 | 210 |
9.1. | Общий анализ мочи | 1 | 210 |
21.6. | Исследование соскоба на энтеробиоз | 1 | 260 |
21.2. | Копрограмма | 1 | 410 |
21.7. | Простейшие | 1 | 380 |
21.3. | Скрытая кровь | 1 | 290 |
21.5. | Яйца гельминтов | 1 | 330 |
1.4.1. | Креатинин (капиллярная кровь) | 1 | 180 |
1.4. | Креатинин (венозная кровь) | 1 | 180 |
1.52.1. | Мочевая кислота ( капиллярная кровь) | 1 | 160 |
1.52. | Мочевая кислота (венозная кровь) | 1 | 160 |
1.5.1. | Мочевина (капиллярная кровь) | 1 | 210 |
1.5. | Мочевина (венозная кровь) | 1 | 210 |
1.1.1. | Общий белок (капиллярная кровь) | 1 | 180 |
1.1. | Общий белок (венозная кровь) | 1 | 180 |
1.51. | Ревматоидный фактор | 1 | 330 |
1.50. | С-реактивный белок | 1 | 310 |
1.102.1. | Триглицериды (капиллярная кровь) | 1 | 230 |
1.102. | Триглицериды (венозная кровь) | 1 | 230 |
1.8.1. | Холестерин общий (капиллярная кровь) | 1 | 230 |
1.8. | Холестерин общий (венозная кровь) | 1 | 230 |
1.10.1. | Холестерин-ЛПВП (капиллярная кровь) | 1 | 180 |
1.10. | Холестерин-ЛПВП (венозная кровь) | 1 | 180 |
1.9.1. | Холестерин-ЛПНП (капиллярная кровь) | 1 | 240 |
1.9. | Холестерин-ЛПНП (венозная кровь) | 1 | 240 |
1.14.2. | Глюкоза (венозная кровь) | 1 | 160 |
1.16. | Глюкозотолерантный тест (0-120) | 1 | 680 |
1.16.1. | Глюкозотолерантный тест (0-60-120) | 1 | 700 |
1.21.1. | Aспартатаминотрансфераза (АСТ) (капиллрная кровь) | 1 | 150 |
1.21. | Aспартатаминотрансфераза (АСТ) (венозная кровь) | 1 | 150 |
1.20.1. | Аланинаминотрансфераза (АЛТ)(капиллрная кровь) | 1 | 150 |
1.20. | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) (венозная кровь) | 1 | 150 |
1.22.1. | Амилаза(капиллрная кровь) | 1 | 180 |
1.22. | Амилаза (венозная кровь) | 1 | 180 |
1.28.1. | Гамма-ГТ(капиллрная кровь) | 1 | 160 |
1.28. | Гамма-ГТ (венозная кровь) | 1 | 160 |
1.33.1. | Фосфатаза щелочная(капиллрная кровь) | 1 | 160 |
1.33. | Фосфатаза щелочная (венозная кровь) | 1 | 160 |
1.36.1. | Билирубин непрямой (Билирубин прямой, Билирубин общий)(капиллрная кровь) | 1 | 330 |
1.36. | Билирубин непрямой (Билирубин прямой, Билирубин общий) (венозная кровь) | 1 | 330 |
1.34.1. | Билирубин общий(капиллрная кровь) | 1 | 160 |
1.34. | Билирубин общий (венозная кровь) | 1 | 160 |
1.35.1. | Билирубин прямой(капиллрная кровь) | 1 | 160 |
1.35. | Билирубин прямой (венозная кровь) | 1 | 160 |
2.2. | T3 свободный | 1 | 350 |
2.4. | Т4 свободный | 1 | 350 |
2.5. | ТТГ | 1 | 350 |
2.12. | ЛГ | 1 | 380 |
2.16. | Прогестерон | 1 | 380 |
2.14. | Пролактин | 1 | 380 |
2.20. | Кортизол | 1 | 380 |
2.9. | Тестостерон | 1 | 380 |
2.13. | ФСГ | 1 | 380 |
2.36. | β-ХГЧ | 1 | 410 |
5.1. | Группа крови, резус-фактор | 1 | 490 |
6.3. | АЧТВ | 1 | 160 |
6.10. | МНО (+ПТВ и ПТИ) | 1 | 210 |
6.5. | Протромбиновое время, Протромбиновый индекс | 1 | 240 |
6.9. | РФМК | 1 | 260 |
6.4. | Тромбиновое время | 1 | 250 |
6.6. | Фибриноген | 1 | 250 |
8.7. | CA 125 (яичники) | 1 | 590 |
8.2. | Общий ПСА (Простатический специфический антиген) | 1 | 490 |
16.1. | Гинекологический мазок на флору | 1 | 410 |
16.1.1. | Мазок на флору из влагалища | 1 | 410 |
16.2. | Мазок на флору из уретры | 1 | 410 |
16.1.2. | Мазок на флору из цервикального канала | 1 | 410 |
Смотреть прейскурант полностью >>> |